Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Оба устройства сохранили привычную форму и размеры. В iPhone 15 заменена классическая "челка" на "динамический остров".✅ Экран: iPhone 15 имеет более яркий дисплей с разрешением 2556×1179 пикселей и улучшенной яркостью до 2000 нит, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. В то время как экран iPhone 14 имеет разрешение 2532×1170 пикселей и максимальную яркость до 1200 нит в режиме HDR.✅ Процессор: iPhone 15 оснащен A16 Bionic, который обеспечивает более высокую производительность, энергоэффективность и пропускную способность памяти на 50% выше по сравнению с аналогами.✅ Камера: iPhone 15 имеет улучшенные возможности фотографии, включая новый датчик с разрешением 48 Мп, оптический зум теперь имеет следущие значения: 0.5, 1 и 2x. iPhone 14 имеет двойную камеру 12 Мп и зум с показателями 0.5 и 1x.✅ Замена разъема: iPhone 15 заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, 26мм, f/1.6, sensor‑shift оптическая стабилизация, 100% Focus Pixels12 Мп, 13мм, f/2.4, 120°, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3 460 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Everest 3460 МГц + Sawtooth 2020 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 147.6 мм |
Ширина | 71.6 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 171 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 4X |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 12 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 349 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 80 ч |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"