Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Назначение | 256 ГБ, китайский смартфон |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (ColorOS 12.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.88, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 8100 |
Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A78 2850 МГц, 4 x Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-T830 MP2 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 163.3 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 186 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | SIM 12G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA2000 1X ( 800MHz )3G: CDMA2000 EVDO ( 800MHz)3G: UMTS(WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/414G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78SIM 22G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA2000 1X ( 800MHz )3G: CDMA2000 EVDO ( 800MHz)3G: UMTS(WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/414G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 160 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, чехол, скрепка |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"