Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Габариты Galaxy S24 немного выросли, а его дисплей стал больше на 0.1 дюйма. Дизайн Galaxy S24 претерпел изменения, грани корпуса стали плоскими, когда как в Galaxy S23 края скругленные.✅ Процессор: Новый чип Samsung Exynos 2400 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 в Galaxy S23. Частота графического ускорителя возросла на 48%, а также добавились 2 ядра, что повлияло на общую производительность.✅ Аккумулятор: Емкость аккумулятора Galaxy S24 увеличилась до 4000 мАч, в сравнении с Galaxy S23, где емкость составляет 3900 мАч. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | One UI |
Размер экрана | 6.2" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2400 |
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
Количество ядер | 10 (1+2+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 940 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 147 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 167 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 416 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3X |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 12 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800 PCS19003G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700) 700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3)4G TDD LTEБ38 (2600), В39 (1900), В40 (2300), В41 (2500)5G FDD Sub6N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7(2600), N8 (900), N1 2 (700), N20 (800), N25 (1900), N26(850), N28 (700), N66 (AWS-3)5G TDD Sub6Н38 (2600), Н40 (2300), Н41 (2500), Н77 (3700), Н78 (3500)5G SDL Sub6N75 (1500+) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 25 ч |
Макс. время воспроизведения видео | 29 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 78 ч |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"