Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 70мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | (Qi/PMA) |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2200 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 2800 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл (алюминий) |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 146 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 168 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 425 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 10 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | (Dolby Atmos) |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
Обратная беспроводная зарядка | (4.5 Вт) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 700 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | USB-C кабель, скрепка |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"